5. HoWUT 2026 - Offene Wertung

24 KM Traillauf, 16.05.2026

Rang Start-Nr. Nachname Vorname Team Nationalität Runden Gesamt-KM Höhenmeter Nettozeit AK Rang AK Urkunde
1 917 De Cooman Bart* Gyötri Klub BEL 1 24,00 680 01:56:48 M45 1 Urkunde
2 220 Fauska Dirk** TuS Fortuna Saarburg GER 1 24,00 680 02:06:15 M50 1 Urkunde
3 927 Schappert Jochen* GER 1 24,00 680 02:09:10 M45 2 Urkunde
4 240 Krewer Johannes**** HochwaldTrailer e.V. GER 1 24,00 680 02:12:25 M35 1 Urkunde
5 272 Scherf Matthias*** HochwaldTrailer e.V. GER 1 24,00 680 02:13:50 M35 2 Urkunde
6 206 Backes Markus** TuS Peterberg GER 1 24,00 680 02:14:00 M60 1 Urkunde
7 280 Schumann Rouven*** HochwaldTrailer e.V. GER 1 24,00 680 02:16:06 M35 3 Urkunde
8 613 Gede Dimitrij** HochwaldTrailer e.V. GER 1 24,00 680 02:16:40 M35 4 Urkunde
9 285 Streit-Hoff Andreas* CITY SPORT Racing Team GER 1 24,00 680 02:21:00 M40 1 Urkunde
10 248 Leinenweber Martin* Kings Lui GER 1 24,00 680 02:28:13 M35 5 Urkunde
11 252 Ludwig Johannes***** HochwaldTrailer e.V. GER 1 24,00 680 02:28:40 M40 2 Urkunde
12 902 Backes Michael * TV Hermeskeil GER 1 24,00 680 02:28:48 M35 6 Urkunde
13 290 Thömmes Uwe*** GER 1 24,00 680 02:31:49 M40 3 Urkunde
14 219 Ensberg Tobias*** #laufenwoandereurlaubmachen GER 1 24,00 680 02:35:17 M40 4 Urkunde
15 244 Lauer Denis* Pace Invaders GER 1 24,00 680 02:35:27 M30 1 Urkunde
16 227 Göbel Nicolas* GER 1 24,00 680 02:35:36 M30 2 Urkunde
17 231 Huneke Sebastian * TKKW GER 1 24,00 680 02:35:37 M45 3 Urkunde
18 242 Lang Nico** HochwaldTrailer e.V. GER 1 24,00 680 02:39:25 M35 7 Urkunde
19 267 Pelyi Botond**** HUN 1 24,00 680 02:40:28 M35 8 Urkunde
20 251 Longen Dennis** HochwaldTrailer e.V. GER 1 24,00 680 02:42:03 M35 9 Urkunde
21 253 Lui Mario**** King Lui's - Trail & Beer GER 1 24,00 680 02:42:07 M40 5 Urkunde
22 226 Gesenhoff Marcus** Trail Crew Trier GER 1 24,00 680 02:43:23 M45 4 Urkunde
23 276 Schneider Tim* GER 1 24,00 680 02:43:28 M20 1 Urkunde
24 245 Leick Dominik*** GER 1 24,00 680 02:46:23 M35 10 Urkunde
25 218 Eberhard Sascha* Pace Invaders GER 1 24,00 680 02:50:00 M30 3 Urkunde
26 258 Meyer Maximilian* Pace Invaders GER 1 24,00 680 02:50:03 M35 11 Urkunde
27 459 Waibel Johannes** Pace Invaders GER 1 24,00 680 02:50:06 M40 6 Urkunde
28 203 Altenhofen Marc **** Hochwaldtrailer GER 1 24,00 680 02:54:07 M50 2 Urkunde
29 462 Lauer Gerd*** LLG Wustweiler GER 1 24,00 680 02:57:48 M55 1 Urkunde
30 275 Schmitt Arthur* LT Schweich GER 1 24,00 680 02:58:40 M50 3 Urkunde
31 202 Altenhofen Kai* Pumpkin Pacers GER 1 24,00 680 02:58:44 M40 7 Urkunde
32 274 Schlaup Lars*** Ltf Theeltal / Kilometerhelden GER 1 24,00 680 02:59:08 M55 2 Urkunde
33 265 Müller Tobias* Pace Invaders GER 1 24,00 680 02:59:46 M30 4 Urkunde
34 909 Plepla Patrick* GER 1 24,00 680 02:59:48 M45 5 Urkunde
35 647 Feller Robert* Bärenfels Team GER 1 24,00 680 03:00:07 M60 2 Urkunde
36 232 Jansen Jan* GER 1 24,00 680 03:01:25 M45 6 Urkunde
37 910 Klein Sven** GER 1 24,00 680 03:01:30 M35 12 Urkunde
38 278 Schon Timo** HUNSRÜCKER Rennschnecken GER 1 24,00 680 03:02:17 M35 13 Urkunde
39 283 Smith Joshua* LT Schweich GER 1 24,00 680 03:02:46 M30 5 Urkunde
40 213 Coura Frank** #anygiventuesday GER 1 24,00 680 03:03:01 M45 7 Urkunde
41 284 Spurk Edgar* #anygiventuesday GER 1 24,00 680 03:03:07 M50 4 Urkunde
42 286 Stricksner Florian* GER 1 24,00 680 03:05:20 M40 8 Urkunde
43 255 Martin Linz* #anygiventuesday GER 1 24,00 680 03:05:35 M50 5 Urkunde
44 222 Feiereisen Kay* GER 1 24,00 680 03:06:09 M45 8 Urkunde
45 201 Alt Michael***** HochwaldTrailer e.V. GER 1 24,00 680 03:06:46 M55 3 Urkunde
46 273 Scherf Stefan** Pommfritt GER 1 24,00 680 03:10:05 M35 14 Urkunde
47 261 Micken Christian * GER 1 24,00 680 03:12:00 M50 6 Urkunde
48 239 Kreuz Matthias* Kreuz&Quer GER 1 24,00 680 03:12:54 M45 9 Urkunde
49 268 Reeb Thomas ** Gutenberg Marathon Club Mainz GER 1 24,00 680 03:14:39 M55 4 Urkunde
50 254 Manz Christian * Hunsrücker Rennschnecken GER 1 24,00 680 03:15:50 M45 10 Urkunde
51 108 Eiden Thomas* Hunsrücker Rennschnecken GER 1 24,00 680 03:15:57 M40 9 Urkunde
52 259 Meyer Wolfgang* GER 1 24,00 680 03:18:09 M60 3 Urkunde
53 247 Leidinger Patric ** GER 1 24,00 680 03:18:20 M55 5 Urkunde
54 216 Dor Lukas *** GER 1 24,00 680 03:20:12 M35 15 Urkunde
55 204 Andres Markus * Run to the Hills GER 1 24,00 680 03:20:19 M45 11 Urkunde
56 212 Clemens Nicolas* #häufigläufig GER 1 24,00 680 03:38:57 M30 6 Urkunde
57 631 Feller Andrea* Bärenfels Team GER 1 24,00 680 03:45:50 M55 6 Urkunde
58 225 Gehrmann Frank * Hunsrück Marathon e.V. GER 1 24,00 680 03:50:51 M55 7 Urkunde
59 279 Schroten Horst* GER 1 24,00 680 03:51:18 M60 4 Urkunde
60 922 Schweitzer Christoph* GER 1 24,00 680 03:56:21 M45 12 Urkunde
61 281 Schwenk Max* GER 1 24,00 680 04:07:06 M30 7 Urkunde
62 293 Weins Martin ***** GER 1 24,00 680 04:30:05 M35 16 Urkunde
Rang Start-Nr. Nachname Vorname Team Nationalität Runden Gesamt-KM Höhenmeter Nettozeit AK Rang AK Urkunde
1 916 Csiszar Vivien* Gyötri Klub HUN 1 24,00 680 02:13:10 W20 1 Urkunde
2 250 Lenzen Lena* GER 1 24,00 680 02:24:30 W20 2 Urkunde
3 266 Ottelé Kim* LUX 1 24,00 680 02:25:45 W30 1 Urkunde
4 238 Krapf Tracy* GER 1 24,00 680 02:29:41 W40 1 Urkunde
5 295 Wojciechowski Raphaela* TV Attendorn GER 1 24,00 680 02:30:49 W45 1 Urkunde
6 263 Motruk Stephanie**** HochwaldTrailer e.V. GER 1 24,00 680 02:33:34 W50 1 Urkunde
7 282 Smith Patricia* LT Schweich GER 1 24,00 680 02:35:57 W20 3 Urkunde
8 269 Reichert Caroline **** Mukopower Osburg GER 1 24,00 680 02:39:48 W40 2 Urkunde
9 243 Lang Simone** Hunsrücker Rennschnecken GER 1 24,00 680 02:46:21 W40 3 Urkunde
10 210 Busse Alexandra* HSV Glashütte GER 1 24,00 680 02:59:59 W35 1 Urkunde
11 235 Karajica Marica* CRO 1 24,00 680 03:01:29 W40 4 Urkunde
12 908 Schmitt Susann* HochwaldTrailer e.V. GER 1 24,00 680 03:03:10 W35 2 Urkunde
13 260 Michely Angelika** LTF Theeltal GER 1 24,00 680 03:06:01 W35 3 Urkunde
14 223 Feiereisen Diane** LUX 1 24,00 680 03:06:16 W45 2 Urkunde
15 292 Warich Doris ** Laufschule Saarpfalz GER 1 24,00 680 03:08:33 W55 1 Urkunde
16 287 Stumm Ulrike** Silvesterlauf Trier GER 1 24,00 680 03:09:08 W45 3 Urkunde
17 228 Göttel Melanie** GER 1 24,00 680 03:11:57 W40 5 Urkunde
18 214 Dillinger Eveline*** LTF Mauschbach GER 1 24,00 680 03:12:51 W55 2 Urkunde
19 207 Baumgärtel Joana* GER 1 24,00 680 03:14:33 W30 2 Urkunde
20 288 Theisohn Isabell** Laufschule Saarpfalz GER 1 24,00 680 03:18:07 W30 3 Urkunde
21 264 Mühlich Nadin**** hochwaldtrailer GER 1 24,00 680 03:20:51 W50 2 Urkunde
22 249 Lentes Verena* GER 1 24,00 680 03:22:16 W30 4 Urkunde
23 209 Blees Jaqueline * GER 1 24,00 680 03:22:22 W20 4 Urkunde
24 221 Fehrenz Susanne* GER 1 24,00 680 03:29:47 W55 3 Urkunde
25 291 Walter Nicole* GER 1 24,00 680 03:29:50 W40 6 Urkunde
26 217 Drolshagen Sabine** GER 1 24,00 680 03:31:20 W55 4 Urkunde
27 233 Jung Angela* GER 1 24,00 680 03:31:49 W30 5 Urkunde
28 208 Birster Neo* GER 1 24,00 680 03:36:26 W35 4 Urkunde
29 224 Gabler Ute*** GER 1 24,00 680 03:37:09 W55 5 Urkunde
30 211 Charles Kristina** #häufigläufig GER 1 24,00 680 03:38:54 W45 4 Urkunde
31 262 Mirbach Petra* Marathon-Club Eschweiler GER 1 24,00 680 03:51:13 W50 3 Urkunde
32 923 Schweitzer Martina* GER 1 24,00 680 03:56:17 W50 4 Urkunde
33 256 Masur Anna-Sophie* GER 1 24,00 680 04:07:10 W20 5 Urkunde