4. HoWUT 2025 - Offene Wertung

24 KM Traillauf, 24.05.2025


Männer

Rang Start-Nr. Nachname Vorname Team Nationalität Runden Gesamt-KM Höhenmeter Nettozeit AK Rang AK Urkunde
1 221 Fauska Dirk* TuS Fortuna Saarburg GER 1 24,00 680 02:10:05 M45 1 Urkunde
2 278 Müller Sven* KRAFT Runners GER 1 24,00 680 02:12:08 M40 1 Urkunde
3 251 Krewer Johannes*** King Lui‘s Trail & Beer GER 1 24,00 680 02:14:39 M35 1 Urkunde
4 301 Ströher Colin* GER 1 24,00 680 02:22:08 Mk.a. 1 Urkunde
5 292 Schumann Rouven** King Lui`s - Trail & Beer GER 1 24,00 680 02:22:47 M30 1 Urkunde
6 254 Lang Christopher*** Hunsrücker Rennschnecken GER 1 24,00 680 02:33:02 M35 2 Urkunde
7 152 Kemen Martin** LT Schweich GER 1 24,00 680 02:33:52 M45 2 Urkunde
8 306 Thömmes Uwe** Hunsrücker Rennschnecken GER 1 24,00 680 02:37:04 M40 2 Urkunde
9 231 Herber Christian *** Tri Post Trier GER 1 24,00 680 02:37:57 M50 1 Urkunde
10 290 Schmitz Jochen*** BTT LUX 1 24,00 680 02:38:10 M55 1 Urkunde
11 215 Coura Frank* #anygiventuesday GER 1 24,00 680 02:39:33 M45 3 Urkunde
11 316 Willwert Stephan * GER 1 24,00 680 02:39:33 M50 2 Urkunde
13 205 Baranowski Kevin* GER 1 24,00 680 02:42:55 M30 2 Urkunde
14 264 Ludigs Oliver*** LTF Theeltal GER 1 24,00 680 02:43:46 M50 3 Urkunde
15 214 Comes Niklas* GER 1 24,00 680 02:46:12 M20 1 Urkunde
16 317 Merle Jens* GER 1 24,00 680 02:47:12 M50 4 Urkunde
17 454 Dettmer Marius* GER 1 24,00 680 02:48:24 M20 2 Urkunde
18 267 Lui Mario *** King Lui`s - Trail & Beer GER 1 24,00 680 02:48:34 M35 3 Urkunde
19 154 Heß Timo* TG Konz GER 1 24,00 680 02:48:46 M45 4 Urkunde
20 244 Kluge Marcus*** Werun4fun.de // Hochwaldtrailer GER 1 24,00 680 02:51:26 M45 5 Urkunde
21 238 Karau Michael ** Spendenkilometer GER 1 24,00 680 02:53:28 M45 6 Urkunde
22 255 Lauer Gerd** Gerd (Sportarena 84 e.V.) GER 1 24,00 680 02:53:32 M55 2 Urkunde
23 319 Henke Wolfgang* Sportwald GER 1 24,00 680 02:53:34 M60 1 Urkunde
24 246 Kohr Christian* GER 1 24,00 680 02:54:00 M35 4 Urkunde
25 277 Müller Daniel * Laufschule Saarpfalz GER 1 24,00 680 02:55:14 M45 7 Urkunde
26 259 Leick Lucas** GER 1 24,00 680 02:55:16 M30 3 Urkunde
27 279 Neitzert Kai * GER 1 24,00 680 02:56:07 M35 5 Urkunde
28 258 Leick Dominik** GER 1 24,00 680 02:56:16 M35 6 Urkunde
29 260 Leistenschneider Ben** TV 1883 Bous e.V. GER 1 24,00 680 02:57:10 M40 3 Urkunde
30 312 Weber Klaus *** HochwaldTrailer GER 1 24,00 680 02:59:42 M60 2 Urkunde
31 323 Leidinger Patric* GER 1 24,00 680 03:00:01 M55 3 Urkunde
32 308 Trkanjec Krunoslav*** Eberbach CRO 1 24,00 680 03:00:43 M50 5 Urkunde
33 157 Becker Mathias* GER 1 24,00 680 03:02:00 M20 3 Urkunde
34 249 Köstler-Schaub Arne** Lauftreff TuLux GER 1 24,00 680 03:02:20 M40 4 Urkunde
35 280 Pieroth Daniel** GER 1 24,00 680 03:02:56 M40 5 Urkunde
36 324 Schmitt Frank* Die Eifelläufer GER 1 24,00 680 03:03:12 M55 4 Urkunde
37 256 Lehmler Dirk* HartfüßlerTrail e.V. GER 1 24,00 680 03:04:53 M50 6 Urkunde
38 127 Schlaup Lars ** Kilometerhelden GER 1 24,00 680 03:06:23 M55 5 Urkunde
39 220 Ensberg Tobias* GER 1 24,00 680 03:06:45 M40 6 Urkunde
40 201 Alt Michael**** HochwaldTrailer GER 1 24,00 680 03:06:46 M50 7 Urkunde
41 262 Linz Martin* #anygiventuesday GER 1 24,00 680 03:08:15 M50 8 Urkunde
42 210 Blasius Werner* TV Hermeskeil GER 1 24,00 680 03:08:27 M55 6 Urkunde
43 309 Waibel Johannes* GER 1 24,00 680 03:09:00 M40 7 Urkunde
44 234 Jäger Andre* GER 1 24,00 680 03:12:55 M40 8 Urkunde
45 318 Yoon Isaac* USA 1 24,00 680 03:13:53 M40 9 Urkunde
46 233 Holzhausen Markus * Spendenkilometer GER 1 24,00 680 03:14:22 M35 7 Urkunde
47 222 Friedrich Peter* #anygiventuesday GER 1 24,00 680 03:14:30 M50 9 Urkunde
48 284 Reeb Thomas * Gutenberg Marathon Club Mainz GER 1 24,00 680 03:17:42 M55 7 Urkunde
49 321 Jeitz Christophe* LUX 1 24,00 680 03:20:51 M20 4 Urkunde
50 245 Kohr Jürgen* Auflauf Trier GER 1 24,00 680 03:22:00 M60 3 Urkunde
51 268 Lukas Kay* Die Eifelläufer GER 1 24,00 680 03:33:25 M45 8 Urkunde
52 288 Schmitt Andreas*** Walzburgtrailer GER 1 24,00 680 03:33:48 M35 8 Urkunde
53 204 Arend Jürgen** Highforestrunner GER 1 24,00 680 03:35:17 M45 9 Urkunde
54 302 Ströher Kieron * GER 1 24,00 680 03:41:25 M20 5 Urkunde
55 219 Eiden Björn* GER 1 24,00 680 03:45:16 M40 10 Urkunde
56 216 DILLINGER Bertin * LTF Mauschbach GER 1 24,00 680 03:50:57 M60 4 Urkunde
57 285 Schaefer Dirk* X-Sport Kastellaun GER 1 24,00 680 03:52:13 M55 8 Urkunde
58 229 Haupenthal Marc** GER 1 24,00 680 03:55:40 M45 10 Urkunde
59 271 Mendel Simon* Hochwald Running Club GER 1 24,00 680 03:55:47 M20 6 Urkunde
60 266 Ludwig Johannes*** GER 1 24,00 680 03:57:24 M40 11 Urkunde
61 314 Weins Martin **** GER 1 24,00 680 04:24:35 M35 9 Urkunde
62 230 Hellbrück Bernd** Hartfüßler Trail e. V. GER 1 24,00 680 04:25:27 M55 9 Urkunde
63 153 Pelzer Marco**** LT Mertesdorf 2001 e.V. GER 1 24,00 680 04:27:09 M55 10 Urkunde
64 212 Busche Manfred * HartfüßlerTrail e.V. GER 1 24,00 680 04:55:37 M60 5 Urkunde
65 269 Marake Bernhard* Meddys LWT Koblenz GER 1 24,00 680 05:08:04 M80 1 Urkunde
66 248 Kopper Karlo* GER 1 24,00 680 05:23:09 M55 11 Urkunde
67 235 Jakobs Philipp * GER 1 24,00 680 05:50:22 M40 12 Urkunde


Frauen

Rang Start-Nr. Nachname Vorname Team Nationalität Runden Gesamt-KM Höhenmeter Nettozeit AK Rang AK Urkunde
1 276 Motruk Stephanie*** HochwaldTrailer/ tuS Fortuna Saarburg GER 1 24,00 680 02:28:14 W50 1 Urkunde
2 252 Krist Vera** LT Schweich GER 1 24,00 680 02:29:31 W40 1 Urkunde
3 287 Schmidt Diane* LT Schweich GER 1 24,00 680 02:32:05 W40 2 Urkunde
4 282 Pohl Vanessa* GER 1 24,00 680 02:40:54 W20 1 Urkunde
5 289 Schmitt Linda*** Tri Post Trier GER 1 24,00 680 02:43:32 W30 1 Urkunde
6 263 Lorenz Sally* GER 1 24,00 680 02:43:55 W20 2 Urkunde
7 242 Klein Karolin* GER 1 24,00 680 02:53:22 W35 1 Urkunde
8 274 Meyer Dominika* Hochwald Running Club HUN 1 24,00 680 02:55:22 W30 2 Urkunde
9 304 Theisohn Isabell* Laufschule Saarpfalz GER 1 24,00 680 02:55:54 W20 3 Urkunde
10 416 Klein Jeanette ** GER 1 24,00 680 02:57:36 W45 1 Urkunde
11 305 Thewes Susi** GER 1 24,00 680 02:59:30 W50 2 Urkunde
12 311 Warich Doris* Laufschule Saarpfalz GER 1 24,00 680 03:01:54 W55 1 Urkunde
13 213 Christ Anne* lahmeente GER 1 24,00 680 03:02:01 W55 2 Urkunde
14 286 Scherrmann Corinna* Lauftreff Tulux GER 1 24,00 680 03:02:11 W30 3 Urkunde
15 411 Ianni Martina * Die Eifelläufer GER 1 24,00 680 03:02:18 W40 3 Urkunde
16 307 Trautmann Lara* GER 1 24,00 680 03:02:32 W20 4 Urkunde
17 232 Hoff Tina* City Sport Racing Team/ FC St. Pauli Marathon GER 1 24,00 680 03:04:09 W35 2 Urkunde
18 299 Stras Viola* LTF Theeltal GER 1 24,00 680 03:06:19 W50 3 Urkunde
19 275 Michely Angelika * LTF Theeltal GER 1 24,00 680 03:06:25 W35 3 Urkunde
20 273 Meyer Anika** Hochwaldtrailer/ TV Hermeskeil GER 1 24,00 680 03:06:42 W40 4 Urkunde
21 283 Quanz Maria* GER 1 24,00 680 03:07:08 W40 5 Urkunde
22 272 Mesch Stefanie* GER 1 24,00 680 03:07:09 W40 6 Urkunde
23 313 Wehling Simone* TV Hermeskeil GER 1 24,00 680 03:08:24 W45 2 Urkunde
24 310 Wandernoth-Schikorr Silvia* GER 1 24,00 680 03:10:10 W60 1 Urkunde
25 208 Blaß Laura* GER 1 24,00 680 03:12:01 W35 4 Urkunde
25 224 Göttel Melanie* Laufschuhhelden e.V. GER 1 24,00 680 03:12:01 W40 7 Urkunde
27 243 Kleinert Ute*** TG Konz GER 1 24,00 680 03:14:05 W65 1 Urkunde
28 203 Apfelbaum Melanie* GER 1 24,00 680 03:15:13 W40 8 Urkunde
29 218 Drolshagen Sabine* X-Sport Kastellaun GER 1 24,00 680 03:16:26 W50 4 Urkunde
30 296 Specht Simone*** Westpfalz Wusler GER 1 24,00 680 03:17:34 W55 3 Urkunde
31 320 Horn Kathrin* GER 1 24,00 680 03:17:58 W20 5 Urkunde
32 209 Blasius Astrid**** TV Hermeskeil GER 1 24,00 680 03:21:19 W55 4 Urkunde
33 211 Busche Sandra** HartfüßlerTrail e.V. GER 1 24,00 680 03:23:55 W50 5 Urkunde
34 293 Schüring Tina** Spendenkilometer GER 1 24,00 680 03:31:43 W40 9 Urkunde
35 281 Plehwe Ursel*** Run4Fun Bübingen GER 1 24,00 680 03:33:37 W65 2 Urkunde
36 223 Gabler Ute** Premium Runners Club GER 1 24,00 680 03:38:52 W55 5 Urkunde
37 225 Greif Stefanie* TV Hermeskeil GER 1 24,00 680 03:43:16 W40 10 Urkunde
38 217 DILLINGER Eveline ** LTF Mauschbach GER 1 24,00 680 03:50:58 W55 6 Urkunde
39 303 Sundmaker Su*** GER 1 24,00 680 03:52:29 W60 2 Urkunde
40 228 Haupenthal Isabell** GER 1 24,00 680 03:55:36 W45 3 Urkunde
41 237 Jung Lea* Hochwald Running Club GER 1 24,00 680 03:55:50 W20 6 Urkunde
42 265 Ludwig Julia*** GER 1 24,00 680 03:57:19 W40 11 Urkunde
43 247 Kopper Christine* GER 1 24,00 680 05:23:06 W50 6 Urkunde
44 261 Leuschen Daniela* Team Leuschi GER 1 24,00 680 05:37:29 W45 4 Urkunde
45 453 Israel Sonja* Gubu goes Pink GER 1 24,00 680 07:05:41 W50 7 Urkunde
46 452 Blau Liane* Gubu goes pink GER 1 24,00 680 07:05:45 W50 8 Urkunde
47 322 Jakobs Ramona* Gubu goes pink GER 1 24,00 680 07:05:53 W45 5 Urkunde
48 325 Becker Katja* Gubu goes Pink GER 1 24,00 680 07:06:01 W50 9 Urkunde