1. HoWUT 2022 - Open Rating

68 KM Traillauf


Men

Rank Start-No. Surname Firstname Team Nationality Rounds Total-KM Altitude NetTime CAT Rank CAT Certificate
1 655 von Roeder Martin* LDR Bad Kreuznach GER 1 68,00 1.850 06:47:59 M30 1 Certificate
2 616 Hoffmann Thomas* Düppenweiler GER 1 68,00 1.850 07:00:39 M35 1 Certificate
3 637 Mohren Frank* GER 1 68,00 1.850 07:16:39 M50 1 Certificate
4 625 Koppi Daniel** King Lui`s-Trail &Beer GER 1 68,00 1.850 07:52:32 M40 1 Certificate
5 601 Bäßler Jürgen* GER 1 68,00 1.850 07:57:42 M55 1 Certificate
6 604 Claßen Stefan* Wiesbaden GER 1 68,00 1.850 07:59:18 M45 1 Certificate
7 648 Schmitz Jochen** Rooftop Runners LUX 1 68,00 1.850 08:02:17 M55 2 Certificate
8 624 Klein Guntram* GER 1 68,00 1.850 08:12:21 M55 3 Certificate
9 611 Fink Georg * LANDAU RUNNING COMPANY GER 1 68,00 1.850 08:18:46 M60 1 Certificate
10 708 Deutschmann Eric* CAN / VOSGIRUNNERS GER 1 68,00 1.850 08:18:52 M45 2 Certificate
11 627 Löhnertz Manuel* Tri. Freunde Saarlouis GER 1 68,00 1.850 08:23:42 M40 2 Certificate
12 701 Schiffer Michael** HartfüßlerTrail e.V. GER 1 68,00 1.850 08:25:32 M45 3 Certificate
13 654 Süß Alexander** GER 1 68,00 1.850 08:25:36 M45 4 Certificate
14 709 Gabriel Marco* TFT TeamFelsenkirchenTreppenlauf GER 1 68,00 1.850 08:26:56 M45 5 Certificate
15 626 Löchte Volker* Teuto Runner GER 1 68,00 1.850 08:55:31 M40 3 Certificate
16 602 Bierbrauer Christian * 2 be strong GER 1 68,00 1.850 08:58:47 M50 2 Certificate
17 640 Nobbe Eric** Osburger TC GER 1 68,00 1.850 09:12:34 M30 2 Certificate
18 618 Jäger Hans* TSV 05 Rot GER 1 68,00 1.850 09:17:54 M50 3 Certificate
19 656 Weiß Alexander* Triathlon Nonstop Köln e.V GER 1 68,00 1.850 09:36:05 M40 4 Certificate
20 630 Lukas Stefan* Loss Loofe GER 1 68,00 1.850 09:38:15 M50 4 Certificate
21 613 Gaiser Thomas* Leinfelden-Echterdingen GER 1 68,00 1.850 09:44:53 M30 3 Certificate
22 628 Lörscher Johannes* Hochwaldtrailer GER 1 68,00 1.850 09:44:57 M30 4 Certificate
23 658 Zimmer Jörgen* Landau Running Company GER 1 68,00 1.850 10:04:27 M50 5 Certificate
24 621 Jürgens Ralf Thorsten* 1. FC Union Berlin e. V. GER 1 68,00 1.850 10:05:10 M60 2 Certificate
25 643 PLEHWE Ingo* HartfüßlerTrail e.V. GER 1 68,00 1.850 10:17:32 M60 3 Certificate
26 617 Hofmann Friedhelm* Hunsrück-Marathon e.V. GER 1 68,00 1.850 10:47:15 M55 4 Certificate
27 720 Baum Roger* LG-Ultralauf GER 1 68,00 1.850 10:55:28 M40 5 Certificate
28 717 Wagner Alexander* GER 1 68,00 1.850 11:17:59 M35 2 Certificate
29 631 Lux Arno* VGDS Ostbelgien BEL 1 68,00 1.850 11:18:05 M55 5 Certificate
30 646 Möwald Reine* GutsMuths-Rennsteiglaufverein GER 1 68,00 1.850 11:20:31 M50 6 Certificate
31 641 Pelzer Marco** LT Mertesdorf 2001 e.V. GER 1 68,00 1.850 12:38:42 M55 6 Certificate


Women

Rank Start-No. Surname Firstname Team Nationality Rounds Total-KM Altitude NetTime CAT Rank CAT Certificate
1 644 Porn-Kiefer Vanessa*** HartfüßlerTrail e.V. GER 1 68,00 1.850 08:25:26 W35 1 Certificate
2 652 Steffens Tanja* LaufImPuls GER 1 68,00 1.850 08:25:53 W45 1 Certificate
3 705 Hiller Katja* HartfüßlerTrail e.V. GER 1 68,00 1.850 09:13:36 W45 2 Certificate
4 706 Timmer Sandra* GER 1 68,00 1.850 09:14:31 W40 1 Certificate
Cookies: Diese Webseite verwendet nur technisch notwendige Cookies (z.B. Speicherung von Login-Informationen und des Warenkorbs). Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz.